全部 5,349 条能力断言可以直接取,
不用 clone 仓库。跨域已放开,浏览器里 fetch 就能读。
# 先取 manifest:所有计数、每个文件的 SHA-256 都在里面
curl https://k12.yongle.school/data/manifest.json
# 取某一科的锚点(JSONL,一行一条)
curl https://k12.yongle.school/data/anchors/math.jsonl
# 浏览器里直接读(已放开跨域)
const m = await (await fetch('https://k12.yongle.school/data/manifest.json')).json()
console.log(m.counts.liveAnchors, m.usableAnchors, m.humanConfirmedAnchors)
{
"id": "ca_7Kd9mQxL", // 无语义、永不复用。**档案只引用这个**
"discipline": "数学",
"statement": "能在 0 到 1 的数轴上标出四分之三并说明理由",
"verb": "标出", "object": "四分之三",
"stageHint": { "min": "G3", "max": "G4" },
"courseType": null, // 高中才有:必修 / 选择性必修 / 选修
"cognitive": "理解",
"literacy": ["数感"], // 核心素养,闭合词表
"crosscutting": ["patterns"], // 横切概念,参照 NGSS
"evidence": ["…能看见的具体行为…"],
"assessment": "{{name}}能在数轴上指出四分之三在哪里吗?",
"reviewStatus": "ai-adjudicated",
"provenance": { "srcPage": 27, "srcText": "…课标原句…" }
}
liveAnchors 5,349 一共有多少条 usableAnchors 4231 能被个人档案引用的 humanConfirmedAnchors 0 有教师签字的
第三个数是 0,它没有写错。 底座里 5,349 条,没有任何一条经过教师复核。 标为「可用」的 4231 条靠的是机械可判定(字表词表这类数得清的东西) 或 AI 裁定待异议 —— 那是「没人反对」,不是「有人认可」。 拿去做产品前请自己判断这个可信度够不够。
每个文件的 SHA-256 都在 manifest.json 里, 可校验完整性。目录本身没有自动索引(那会把内部结构全暴露),所以有了这一页。
| 文件 | 大小 | SHA-256 |
|---|---|---|
| art.jsonl | 155 KB | 76b126d1d52f |
| biology.jsonl | 231 KB | 5172e355d26d |
| chemistry.jsonl | 691 KB | 2b91aa384d60 |
| chinese.jsonl | 119 KB | a07c507e6482 |
| english.jsonl | 236 KB | a736fda9aeb6 |
| gaozhong-体育与健康.jsonl | 4 KB | 262b7327884c |
| gaozhong-俄语.jsonl | 4 KB | 6c0a251631ff |
| gaozhong-信息技术.jsonl | 80 KB | 17985dd3fd39 |
| gaozhong-德语.jsonl | 9 KB | 5517dd3068da |
| gaozhong-思想政治.jsonl | 48 KB | 2d1d3d1ccb41 |
| gaozhong-日语.jsonl | 17 KB | fb63f78f8d7f |
| gaozhong-法语.jsonl | 14 KB | 3be71428573a |
| gaozhong-美术.jsonl | 2 KB | 6f2c435f67f8 |
| gaozhong-西班牙语.jsonl | 68 KB | 1b7fa4513b33 |
| gaozhong-通用技术.jsonl | 193 KB | 111de08afd8d |
| gaozhong-音乐.jsonl | 11 KB | 6586b9726261 |
| geography.jsonl | 326 KB | 49a1f432688d |
| history.jsonl | 105 KB | 23637f85a745 |
| infotech.jsonl | 94 KB | 72d090f22ebe |
| labor.jsonl | 23 KB | cc87313a0a68 |
| math.jsonl | 587 KB | cb01712b8e25 |
| morality.jsonl | 84 KB | f7bf8706912f |
| pe.jsonl | 62 KB | 098c48d21582 |
| physics.jsonl | 285 KB | 9a820ae8b27e |
| science.jsonl | 366 KB | 34394b412195 |
| 体育与健康.jsonl | 27 KB | 10374425509a |
| 俄语.jsonl | 25 KB | b763dfea2aa7 |
| 信息技术.jsonl | 27 KB | 5c20925d8592 |
| 信息科技.jsonl | 23 KB | 1d67e7984755 |
| 劳动.jsonl | 5 KB | 8526f77b65b2 |
| 化学.jsonl | 317 KB | e3fbe21bb647 |
| 历史.jsonl | 58 KB | 430ae22e31bf |
| 地理.jsonl | 27 KB | 3fbde47dfdcd |
| 思想政治.jsonl | 1 KB | c3602e2a7f84 |
| 数学.jsonl | 122 KB | e4f5340d8d2c |
| 日语.jsonl | 36 KB | a3fe14ab2c99 |
| 法语.jsonl | 24 KB | 5782af7713df |
| 物理.jsonl | 72 KB | 1ec13bad1315 |
| 生物学.jsonl | 63 KB | 7a93a3ca0857 |
| 科学.jsonl | 122 KB | e0e97ac58969 |
| 美术.jsonl | 1 KB | 213f26857776 |
| 艺术.jsonl | 46 KB | cf42f3628a48 |
| 西班牙语.jsonl | 196 KB | 24f9d7383bb1 |
| 通用技术.jsonl | 174 KB | b4967fec8f54 |
| 道德与法治.jsonl | 26 KB | 37df64cb541a |
| 文件 | 大小 | SHA-256 |
|---|---|---|
| grammar/en-grammar.jsonl | 33 KB | fbe56a338a47 |
| hanzi/changyong-3500.jsonl | 1,390 KB | fd5c50aeca00 |
| hanzi/jiben-300.jsonl | 139 KB | 25bb6602f20b |
| recite/gaozhong-72.jsonl | 36 KB | b6532cca050d |
| recite/yiwu-135.jsonl | 57 KB | f7dd71f4ae09 |
| vocab/en-calendar.jsonl | 8 KB | ac861c653cbc |
| vocab/en-culture.jsonl | 16 KB | c39d2685c4af |
| vocab/en-geo.jsonl | 16 KB | 0e12de796915 |
| vocab/en-irregular-verbs.jsonl | 47 KB | a2041520f442 |
| vocab/en-numerals.jsonl | 23 KB | cb9d91766380 |
| vocab/en-orgabbr.jsonl | 3 KB | ced25c8edcda |
| vocab/en-vocab-l2.jsonl | 188 KB | f5919c65bca5 |
| vocab/en-vocab-l3.jsonl | 637 KB | c1877bf7e1a4 |
| 文件 | 大小 | SHA-256 |
|---|---|---|
| cn-2022.jsonl | 1 KB | b4ddd9d83dcf |
L0 锚点 + 依赖图、L1 映射(数据库结构与关系) ODbL 1.0 本项目撰写的文本(statement / evidence / assessment) CC BY-SA 4.0 provenance.srcText 句子级课标引文 权利归教育部,按合理引用附带
一条铁律:应用层不得自己定义知识点,只能引用 L0 的 ID。 这条一破,底座立刻退化成又一个数据集,所有产品的档案重新变成互相读不懂的孤岛。